Οι περίοδοι χωρίζονται ως εξής:
| Χαμηλή: | Μάρτιος – Απρίλιος – Νοέμβριος | 
|---|---|
| Μέτρια: | Μάϊος – Ιούνιος – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος | 
| Υψηλή: | Ιούλιος – Αύγουστος | 
| Προσφορών: | Δεκέμβριος – Ιανουάριος – Φεβρουάριος | 
Διαμέρισμα των 3 δωματίων
| 2 διανυκτερεύσεις | Εβδομάδα | 2 Εβδομάδες | Μήνας | |
| Χαμηλή | 150€ | 525€ | 1050€ | 2250€ | 
| Μεσαία | 180€ | 630€ | 1260€ | 2700€ | 
| Υψηλή | 250€ | 840€ | 1680€ | 3360€ | 
| Προσφορών | 150€ | 525€ | 1050€ | 2250€ | 
| Ειδικές εκδηλώσεις | 200€ | 700€ | 1400€ | 3000€ | 
Διαμέρισμα του 1 δωματίου
| 2 διανυκτερεύσεις | Εβδομάδα | 2 Εβδομάδες | Μήνας | |
| Χαμηλή | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ | 
| Μεσαία | 110€ | 385€ | 770€ | 1650€ | 
| Υψηλή | 180€ | 560€ | 1120€ | 2240€ | 
| Προσφορών | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ | 
| Ειδικές εκδηλώσεις | 120€ | 420€ | 840€ | 1800€ | 
Studio
| 2 Διανυκτερευσεις | Εβδομάδα | 2 Εβδομαάδες | Μήνας | |
| Χαμηλή | 80€ | 280€ | 560€ | 1200€ | 
| Μεσαία | 90€ | 315€ | 630€ | 1350€ | 
| Υψηλή | 150€ | 490€ | 980€ | 1960€ | 
| Προσφορών | 80€ | 280€ | 560€ | 1200€ | 
| Ειδικές εκδηλώσεις | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ | 
