Das Jahr wird wie folgend aufgeteilt :
Low: | März – April – November |
---|---|
Medium: | Mai – Juni – September – Oktober |
High: | Juli – August |
Angebot: | Dezember – Januar – Februar |
3 Zimmer Apartment
2 Nächte | Woche | 2 Wochen | Monat | |
Low | 150€ | 525€ | 1050€ | 2250€ |
Medium | 200€ | 700€ | 1400€ | 2700€ |
High | 250€ | 875€ | 1750€ | 3300€ |
Angebot | 150€ | 525€ | 1050€ | 2250€ |
Sonder Events | 200€ | 700€ | 1400€ | 3000€ |
1 Zimmer Apartment
2 Nächte | Woche | 2 Wochen | Monat | |
Low | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ |
Medium | 120€ | 420€ | 840€ | 1600€ |
High | 180€ | 560€ | 1120€ | 2240€ |
Angebot | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ |
Sonder Events | 120€ | 420€ | 840€ | 1800€
|
Studio
2 Nächte | Woche | 2 Wochen | Monat | |
Low | 80€ | 280€ | 560€ | 1200€ |
Medium | 100€ | 350€ | 700€ | 1350€ |
High | 150€ | 490€ | 980€ | 1960€ |
Angebot | 80€ | 280€ | 560€ | 1200€ |
Sonder Events | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ |