| Faible: | Mars – Avril – Novembre |
|---|---|
| Modérée: | Mai – Juin – Septembre – Octobre |
| Haut: | Juillet – Août |
| Appels d’offres: | Décembre – Janvier – Février |
Selon la forme des valeurs:
Appartement 3 pièces
| 2 nuits | Semaine | 2 Semaines | Mois | |
| Faible | 150€ | 525€ | 1050€ | 2250€ |
| Medium | 200€ | 700€ | 1400€ | 2700€ |
| Haut | 250€ | 875€ | 1750€ | 3300€ |
| Appels d’offres | 150€ | 525€ | 1050€ | 2250€ |
| Des événements spéciaux | 200€ | 700€ | 1400€ | 3000€ |
Appartement 1 Chambre de
| 2 nuits | Semaine | 2 Semaines | Mois | |
| Faible | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ |
| Medium | 120€ | 420€ | 840€ | 1600€ |
| Haut | 180€ | 560€ | 1120€ | 2240€ |
| Appels d’offres | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ |
| Des événements spéciaux | 120€ | 420€ | 840€ | 1800€ |
Studio
| 2 nuits | Semaine | 2 Semaines | Mois | |
| Faible | 80€ | 280€ | 560€ | 1200€ |
| Medium | 100€ | 350€ | 700€ | 1350€ |
| Haut | 150€ | 490€ | 980€ | 1960€ |
| Appels d’offres | 80€ | 280€ | 560€ | 1200€ |
| Des événements spéciaux | 100€ | 350€ | 700€ | 1500€ |
